

| 媒体类型: | 户外大牌 LED | 发布形式: | LED/电视 | 
| 行政区域: | 吉林省 长春市 | 最短投放时间: | 一月 | 
| 照明时间: | 播放时间: | ||
| 估算人流量: | 0万人/日 | 估算车流量: | 0万辆/日 | 
| 位置属性: | 学校区 市区主干道 商业区 | ||
| 媒体规格: | 11.0 米(宽) * 20.0 米(高) * 1 (面)  | ||
| 曾发布品牌: | |||
| 周边建筑物: | |||
| 2025年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 
| 2026年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 
| 颜色标记说明 | 可售 | 已售 | 不可售 | 未知 | 
| 公司名: | 沈阳优尼柯广告传媒有限公司 | 网址: | |
| 公司所在区域: | E-mail: | 1628907289@QQ.Com | 
