


| 媒体类型: | 户外大牌 墙体 | 发布形式: | LED/电视 |
| 行政区域: | 四川省 成都市 | 最短投放时间: | 一月 |
| 照明时间: | 10-22 | 播放时间: | |
| 估算人流量: | 45万人/日 | 估算车流量: | 28万辆/日 |
| 位置属性: | 餐饮/文体/娱乐区 市区主干道 商业区 | ||
| 媒体规格: | 30.0 米(宽) * 10.8 米(高) * 1 (面) | ||
| 曾发布品牌: | 酒类,汽车,地产,化妆品 | ||
| 周边建筑物: | 西南财大,成都花园,二十一世纪 | ||
| 2025年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 2026年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 颜色标记说明 | 可售 | 已售 | 不可售 | 未知 |
| 公司名: | 四川程鹭文化传媒有限公司 | 网址: | |
| 公司所在区域: | E-mail: |
