媒体类型: | 户外大牌 LED | 发布形式: | LED/电视 |
行政区域: | 上海市 徐汇区 | 最短投放时间: | 一周 |
照明时间: | 播放时间: | 19:00-22:30 | |
估算人流量: | 100万人/日 | 估算车流量: | 60万辆/日 |
位置属性: | 商业区 市区主干道 城际交通主干道 餐饮/文体/娱乐区 学校区 旅游区 步行街 汽车商圈 | ||
媒体规格: | 100.0 米(宽) * 30.0 米(高) * 1 (面) | ||
曾发布品牌: | |||
周边建筑物: |
2025年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
2026年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
颜色标记说明 | 可售 | 已售 | 不可售 | 未知 |
公司名: | 北京博瑞志远广告有限公司 | 网址: | |
公司所在区域: | 北京市海淀区 | E-mail: | 309280216@qq.com |